全院全体本科生:
根据学校《关于开展20223年大学生创新创业训练计划预立项项目中期检查的通知》要求,我院2023年大学生创新创业训练计划预立项项目中期检查工作已结束。经项目团队自查,相关专家检查评审打分,根据项目成绩高低排序,现将结果予以公示如下:
序号 | 项目名称 | 项目负责人 |
1 | “凝五社合力,焕社区新颜”:五社联动助力社区治理效能优化的路径研究—基于居民满意度的实证分析 | 于竞茗 |
2 | 基层数字治理中跨部门协同的实践困境及破解路径——基于武汉市江夏区智慧江夏项目的实证考察 | 汪莹 |
3 | 后疫情时代,不同行业就业吸纳能力的恢复效果研究——基于湖北省失业动态监测数据的实证分析 | 华江雯 |
4 | 数字经济对城市绿色创新效率的影响:测度、作用机制与实证分析 | 刘李伟 |
5 | “长风过隘口,应急正当时”社区应急管理韧性影响因素及作用路径研究——基于洪山区15个案例的fsQCA分析 | 赵雅 |
6 | 教育内卷社会背景下“双减”政策减负效果测度 ——基于双重差分模型的实证研究 | 张晶晶 |
7 | “卷”心何在?后疫情时代下大学生就业焦虑的形成机制及优化策略研究——以武汉市七所高校为例 | 丁昱尹 |
8 | 碳中和背景下绿色农业对地区高质量发展的影响和路径优化研究 ——以海南、甘肃、湖北三地的有机肥供需为例 | 李传中 |
9 | 发展新格局 就业新赋能:大学生就业与双循环耦合下的就业质量评价及提升路径研究——基于武汉市五年就业数据跟踪调查 | 张跃 |
10 | 科创城市建设背景下的武汉人才吸纳政策:效果评估与对策研究 | 叶林儿 |
11 | 产学研用背景下人文社科大学与高新园区融合发展路径探究--以中南财经政法大学为例 | 孔德烁 |
12 | 跨越数字鸿沟,为老年生活增彩——互联网使用对老年人社会参与的影响研究 | 陈楠 |
13 | 新就业形态下外卖员工作量与劳动强度的定额研究 | 韩廷毓 |
公示时间:2023年4月4日——2023年4月6日
公示电话:027-88385592
公示期内如有异议,请以书面形式向文泉北209余老师反映。
大红鹰dhy登录界面
2023年4月4日